Lewis Hamilton was de snelste man tijdens de derde en laatste training op Silverstone. Nico Rosberg zat er kort achter op slechts 0,06s. Daniel Ricciardo en Max Verstappen noteerden de derde en vierde tijd en lijken de Ferrari's voor te kunnen blijven.
Marcus Ericsson crashte hard met zijn Sauber in de bandenstapels. De Zweed lijkt er ongeschonden vanaf te zijn gekomen. Of zijn auto vanmiddag klaar is om te kwalificeren is op dit moment onzeker. De training lag daardoor ruim een kwartier stil. Aan het einde van de training kreeg Sebastian Vettel een probleem. Hij dacht zelf dat zijn versnellingsbak - een nieuwe - het weer begeven had.
Uitslag training 3 F1 GP Groot-Brittannië
P | Coureur | Tijd |
1 | Lewis Hamilton | 1:30,904 |
2 | Nico Rosberg | +0,063 |
3 | Daniel Ricciardo | +0,584 |
4 | Max Verstappen | +0,657 |
5 | Sebastian Vettel | +1,145 |
6 | Valtteri Bottas | +1,832 |
7 | Fernando Alonso | +1,850 |
8 | Nico Hulkenberg | +1,894 |
9 | Kimi Raikkonen | +1,929 |
10 | Carlos Sainz | +1,985 |
11 | Esteban Gutierrez | +1,991 |
12 | Jenson Button | +2,138 |
13 | Romain Grosjean | +2,440 |
14 | Sergio Perez | +2,457 |
15 | Felipe Massa | +2,536 |
16 | Daniil Kvyat | +2,634 |
17 | Felipe Nasr | +2,806 |
18 | Jolyon Palmer | +2,865 |
19 | Kevin Magnussen | +3,145 |
20 | Rio Haryanto | +3,567 |
21 | Marcus Ericsson | +3,647 |
22 | Pascal Wehrlein | +3,754 |
Foto: Mercedes AMG F1